 
	   日本大通り駅・関内駅周辺エリア
			  
			  日本大通り駅・関内駅周辺エリア 
		   
	  朝日リビングがお勧めするマンションマップ!番号をクリックすると詳細情報がでます。売りたい人も買いたい人も是非お問い合わせください!
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | 
| 交通 | JR東海道線他各線、京浜急行本線、東急東横線、相鉄線・みなとみらい線、横浜市営地下鉄ブルーライン「横浜」駅徒歩4分 | 
| 築年 | 平成19年11月 | 
| 総戸数 | 385戸(権利者住戸65戸含む) | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上36階地下2階 | 
| 分譲会社 | 三井不動産㈱ ㈱新日鉄都市開発 | 
| 施工会社 | 清水・フジタ共同企業体 | 
| 管理会社 | 三井不動産住宅サービス㈱ | 
| 管理形態 | 管理会社に委託 | 
| 駐車場 | 270台(29,000~35,000円/月) | 
| バイク置場 | 22台(1,500・3,000円/月) | 
| 駐輪場 | 578台(100~400円/月) | 
| ペット | 飼育可(規約有) | 
この物件の詳細を見る
閉じる 
	
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町10-35 | 
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「横浜」歩10分 京急本線「神奈川」歩7分 東急東横線「横浜」歩12分 | 
| 築年 | 2003年9月( | 
| 総戸数 | 395戸 | 
| 構造 | 15階/SRC42階地下1階建 | 
| 間取り | 1R ~ 4LDK | 
| 施工会社 | 鹿島、前田、関東菱興、紅梅、松尾建設共同企業体 | 
| 駐車場 | あり | 
この物件の詳細を見る
閉じる 
	
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番11 | 
| 交通 | JR東海道他各線「横浜」徒歩5分 | 
| 築年 | 平成19年2月 | 
| 総戸数 | 390戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造41階建 | 
| 分譲会社 | 三菱倉庫株式会社、三菱地所株式会社 | 
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | 
| 管理会社 | 三菱地所藤和コミュニティ | 
| 管理形態 | 管理会社に委託 | 
| 駐車場 | 321台(タワーパーキング:288台、機械式:14台、居住者用平面式:13台、来客用6台) | 
| バイク置場 | 9台 | 
| 駐輪場 | スライドラック式470台 | 
この物件の詳細を見る
閉じる 
	
| 所在地 | 横浜市神奈川区大野町1-25 | 
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「横浜」駅から徒歩8分 | 
| 築年 | 2009年11月 | 
| 総戸数 | 179戸(特別資格者住戸7戸含む) | 
| 構造 | 地上29階地下1階 | 
| 間取り | 1LDK~3LDK | 
| 専有面積 | 64.14㎡~85.16㎡ | 
| 駐車場 | 161台 | 
この物件の詳細を見る
閉じる 
  
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弁天通6丁目74 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 桜木町駅 徒歩6分 | 
| 築年 | 2000年9月 | 
| 総戸数 | 60戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 地上11階建 | 
| 間取り | 1LDK~3SLDK | 
| 専有面積 | 47.06㎡~84.76㎡ | 
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 
| 駐車場 | あり | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本町4丁目41番地 | 
|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩5分 JR根岸線 関内駅 徒歩7分 JR根岸線 桜木町駅 徒歩8分 | 
| 築年 | 2004年2月 | 
| 総戸数 | 135戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨 地上21階建 | 
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK | 
| 専有面積 | 43.55㎡~79.66㎡ | 
| 管理会社 | 株式会社ダイワサービス | 
| 駐車場 | 54台 | 
| 駐輪場 | 78台 | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弁天通3-43-1 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩6分 | 
| 築年 | 2003年4月 | 
| 総戸数 | 80戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 地上15階建 | 
| 間取り | 1R ~3LDK | 
| 専有面積 | 27.00㎡~69.30㎡ | 
| 管理会社 | 株式会社ジャストアメニティー | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3-35-3 | 
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線 関内駅 徒歩4分 | 
| 築年 | 2000年9月 | 
| 総戸数 | 66戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 地上11階建 | 
| 間取り | 1LDK~3SLDK | 
| 専有面積 | 47.06㎡~84.76㎡ | 
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 
| 駐車場 | あり | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町6-67-1 | 
|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩4分 みなとみらい線 馬車道駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄 桜木町駅 徒歩7分 | 
| 築年 | 2001年6月 | 
| 総戸数 | 85戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 14階建 | 
| 間取り | 1DK ~ 4LDK | 
| 専有面積 | 30.25㎡~100.22㎡ | 
| 管理会社 | ケイアール株式会社 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区住吉町2丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩2分 みなとみらい線 馬車道駅 徒歩6分 みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩7分 | 
| 築年 | 2006年10月 | 
| 総戸数 | 50戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 10階地下1階建 | 
| 間取り | 1DK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 41.3㎡~90.85㎡ | 
| 駐車場 | あり | 
| ペット | 可 | 
 
	| 所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通2-6 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩6分 みなとみらい線 馬車道駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩10分 | 
| 築年 | 2005年12月 | 
| 総戸数 | 146戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 地上13階建 | 
| 間取り | 1R ~4LDK | 
| 専有面積 | 26㎡~133.63㎡ | 
| 管理会社 | 総合ハウジングサービス株式会社 | 
| 駐車場 | あり | 
| ペット | 可 | 
 
  
| 所在地 | 横浜市中区海岸通三丁目13-1 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 馬車道駅 徒歩3分 | 
| 築年 | 1999年7月 | 
| 総戸数 | 53戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 
| 専有面積 | 90.00㎡~120.01㎡ | 
| 管理会社 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 
| 駐車場 | あり | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区南仲通1-13 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩6分 | 
| 築年 | 2004年2月 | 
| 総戸数 | 228戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 11階建 | 
| 専有面積 | 30.03㎡~90.82㎡ | 
| 管理会社 | ケイアール株式会社 | 
| 駐車場 | あり | 
| 駐輪場 | あり | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区日本大通36 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩3分 JR根岸線 関内駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄 関駅 徒歩8分 | 
| 築年 | 2005年12月 | 
| 総戸数 | 184戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 地上23階建地下1階 | 
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 45.32㎡~115.1㎡ | 
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 
| 駐車場 | 60台(バイク 12台) | 
| 駐輪場 | 238台 | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町90-1 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩2分 JR根岸線 関内駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩9分 | 
| 築年 | 2005年6月 | 
| 総戸数 | 123戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 
| 間取り | 1R ~ 2LDK | 
| 専有面積 | 24.83㎡~58.23㎡ | 
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 
| 駐車場 | あり | 
| 駐輪場 | あり | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町91 | 
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩9分 | 
| 築年 | 2002年8月 | 
| 総戸数 | 151戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 地下2階地上10階建 | 
| 間取り | 1R ~ 4LDK | 
| 専有面積 | 35.83㎡ ~ 87.69㎡ | 
| 管理会社 | 東京ディフェンス株式会社 | 
| 駐車場 | あり | 
| 駐輪場 | あり | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩3分 みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩9分 | 
| 築年 | 2002年9月 | 
| 総戸数 | 85戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 地上11階建 | 
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 45.32㎡~115.1㎡ | 
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 
| 駐車場 | 60台(バイク 12台) | 
| 駐輪場 | 238台 | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町222-3 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線根岸線 関内駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩7分 | 
| 築年 | 2002年1月 | 
| 総戸数 | 64戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 15階建 | 
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 50.8㎡ ~ 84.11㎡ | 
 
    
| 所在地 | 横浜市中区山下町225-1 | 
|---|---|
| 交通 | JR根岸線 関内駅・石川町駅 徒歩6分 みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩8分 | 
| 築年 | 2004年5月 | 
| 総戸数 | 63戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート 10階建 | 
| 管理会社 | 株式会社エム・シー・サービス | 
| 駐車場 | あり | 
| 駐輪場 | あり | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町58 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩2分 JR根岸線 石川町駅 徒歩12分 | 
| 築年 | 2001年5月 | 
| 総戸数 | 131戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上24階地下1階建 | 
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 60.56㎡~130.48㎡ | 
| 管理会社 | 三井不動産住宅サービス株式会社 | 
| 駐車場 | 184台 | 
| 駐輪場 | 78台 | 
| ペット | 可(相談に応じて) | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町75番3号 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩4分 JR根岸線・京浜東北線 石川町駅 徒歩10分 | 
| 築年 | 2002年9月 | 
| 総戸数 | 65戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK | 
| 専有面積 | 58.01㎡~76.83㎡ | 
| 管理会社 | 日綜コミュニティ株式会社 | 
| ペット | 可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町125-1 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩5分 JR根岸線 石川町駅 徒歩12分 | 
| 築年 | 2001年8月 | 
| 総戸数 | 80戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 11階建 | 
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 55.04㎡ ~ 75.41㎡ | 
| 管理会社 | 明和管理株式会社 | 
| ペット | 不可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町87番1・2 | 
|---|---|
| 交通 | JR根岸線 石川町駅 徒歩11分 | 
| 築年 | 1999年5月 | 
| 総戸数 | 97戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上15階建 | 
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 59.64㎡~93.19㎡ | 
| 管理会社 | 三井不動産住宅サービス株式会社 | 
| 駐車場 | 31台(バイク9台) | 
| 駐輪場 | 96台 | 
| ペット | 不可 | 
 
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町76番4 | 
|---|---|
| 交通 | JR根岸線 石川町駅 徒歩10分 みなとみらい線 元町中華街駅 徒歩3分 | 
| 築年 | 2004年8月 | 
| 総戸数 | 96戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上27階建 | 
| 間取り | 1LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 57.60㎡~88.06㎡ | 
| 管理会社 | 日綜コミュニティ株式会社 | 
| 駐車場 | 97台(バイク4台) | 
| ペット | 可(規約有) | 
 
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町86-1 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 元町中華街駅 徒歩1分 JR根岸線 石川町駅 徒歩11分 | 
| 築年 | 1998年3月 | 
| 総戸数 | 115戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 14階建 | 
| 間取り | 2LDK ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 59.64㎡~99.12㎡ | 
| 管理会社 | 大京管理株式会社 | 
| ペット | 不可 | 
 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町93-3 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩9分 | 
| 築年 | 2000年12月 | 
| 総戸数 | 53戸 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 11階地下1階建 | 
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK | 
| 専有面積 | 35.77㎡~77.39㎡ | 
| 管理会社 | 横浜コミュニティ株式会社 | 
この物件の詳細を見る
閉じる 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町37-8 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩1分 JR根岸線 石川町駅 徒歩11分 | 
| 築年 | 2005年2月 | 
| 総戸数 | 265戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造 地上22階地下1階建 | 
| 間取り | 1R ~ 3LDK | 
| 専有面積 | 39.10㎡~121.42㎡ | 
| 管理会社 | テス株式会社 | 
| 駐車場 | 107台(バイク9台) | 
| 駐輪場 | 277台 | 
| ペット | 可 | 
この物件の詳細を見る
閉じる 
    
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町12-2 | 
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 元町・中華街駅 徒歩3分 JR根岸線 石川町駅 徒歩14分 | 
| 築年 | 2003年9月 | 
| 総戸数 | 166戸 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階地下1階建 | 
| 間取り | 1R ~ 4LDK | 
| 専有面積 | 24.22㎡~138.9㎡ | 
| 管理会社 | ベニーエステートサービス株式会社 | 
| 駐車場 | 59台(バイク5台) | 
| 駐輪場 | 142台 | 
| ペット | 可 | 
この物件の詳細を見る
閉じる 

  Radiant city 
	  カルティエ11


 
			 
		   
		 
			 
			 
				